Vins du Languedoc & Rousillon
Votre caviste à Ouistreham Riva-Bella (Caen la mer) dans le CalvadosLes vins du Languedoc et du Roussillon
Le vignoble du Languedoc â Roussillon englobe tout lâarc ouest de la mĂ©diterranĂ©e qui va de NĂźmes jusquâĂ Collioure.
La superficie du vignoble est de 246 000 hectares ce qui représente 34 % du vignoble français (1er vignoble de France en superficie et en volume de production).
Le Languedoc – Roussillon produit environ 12 millions dâhectolitres de vin par an, soit 1/3 de la production nationale.
Lâessentiel de la production est constituĂ© de vins dâIGP*. Les AOC reprĂ©sentant uniquement 1,4 millions dâhectolitres (11 % des volumes).
Dans les vins dâAOC, la rĂ©partition par couleur est la suivante : 77 % de vins rouges, 13 % de vins rosĂ©s et 10 % de vins blancs.
Les vins du Languedoc sont hiĂ©rarchisĂ©s de la façon suivante : 5 AOC* crus du Languedoc (5 % en volume), 25 AOC grands vins du Languedoc (78 %) et lâAOC Languedoc (17 %).
Les vins du Roussillon compte 13 AOC et 3 IGP*.
Les principaux cépages cultivés en Languedoc sont :
- Pour les vins rouges et rosés : cabernet franc, cabernet-sauvignon, carignan, grenache noir, merlot et syrah.
- Pour les vins blancs : clairette, bourboulenc, grenache blanc, macabeu, marsanne, roussanne et vermentino.
Les principaux cépages cultivés en Roussillon sont :
- Pour les vins doux naturels : muscat Ă petits grains, muscat dâAlexandrie, grenache noir, grenache blanc, grenache gris, macabeu et tourbat.
- Pour les vins traditionnels : syrah, mourvÚdre et carignan.
Le Caveau Normand (Ouistreham) vous propose une sélection de vins du Languedoc et du Roussillon de grande qualité avec plus de 40 références de vins différents.
Nous travaillons de maniÚre suivie avec les domaines suivants :
Domaine Bonzoms, Mas de Calas, domaine Moulinier, ChĂąteau Vieux Moulin, ChĂąteau Salitis, ChĂąteau de Lascaux, Abbaye de Sylva Plana, mas de Lavail, mas Amiel et chĂąteau de Saint-Preignan.
* AOC : Appellation dâOrigine ContrĂŽlĂ©e (ou AOP au niveau europĂ©en : Appellation dâOrigine ProtĂ©gĂ©e).
IGP : Indication Géographique Protégée.
Liste de vins du Languedoc & Rousillon
| Appellation | Domaine | Cuvée | Couleur | Type | Millésime | Agriculture Bio / Raisonnée | Contenance | Prix T.T.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGUEDOC | CorbiĂšres | ChĂąteau Vieux moulin | Rouge | Sec | 2020 | Bio | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Languedoc | Mas de Calas | Rouge | Sec | 2020 | 75 cl | |||
| LANGUEDOC | Pic Saint Loup | Rouge | Sec | 75 cl | |||||
| LANGUEDOC | Limoux | La ButiniĂšre | Rouge | Sec | 2015 | 75 cl | |||
| LANGUEDOC | Saint-Chinian | Domaine Moulinier | Tradition | Rouge | Sec | 2019 | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Pays d'Oc | Saint-Preignan | Cabernet sauvignon | Rouge | Sec | 2022 | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Pays d'Oc | Saint-Preignan | Carignan vieilles vignes | Rouge | Sec | 2022 | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Pays d'Oc | Saint-Preignan | Syrah | Rouge | Sec | 2022 | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Pays d'Oc | Gallician | Gris Blanc | Rosé | Sec | 2022 | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Pays d'Oc | Saint-Preignan | Chardonnay | Blanc | Sec | 2022 | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Pays d'Oc | Saint-Preignan | Muscat | Blanc | Sec | 2022 | 75 cl | ||
| LANGUEDOC | Pays d'Oc | Saint Preignan | Viognier | Blanc | Sec | 2022 | 75 cl | ||
| ROUSSILLON | CÎtes du Roussillon | Mas Bécha | Classique | Rouge | Sec | 2020 | Bio | 75 cl | |
| ROUSSILLON | CĂŽtes du Roussillon Villages Tautavel | Domaine Bonzoms | Excellence | Rouge | Sec | 2019 | Bio | 75 cl | |
| ROUSSILLON | CÎtes du Roussillon Villages Tautavel | Domaine Bonzoms | Héritage | Rouge | Sec | 2013 | Bio | 75 cl | |
| ROUSSILLON | Muscat de Rivesaltes | Domaine Bonzoms | Blanc | VDN | Bio | 75 cl | |||
| ROUSSILLON | Rivesaltes | Domaine Bonzoms | Ambré | VDN | Bio | 75 cl | |||
| ROUSSILLON | Rivesaltes | Domaine Bonzoms | Tuilé | VDN | Bio | 75 cl | |||
| ROUSSILLON | Rivesaltes | Domaine Bonzoms | Rouge | VDN | Bio | 75 cl | |||
| ROUSSILLON | Rivesaltes | Domaine Cazes | Aimé Cazes | Blanc | VDN | 1976 | 75 cl |
