Vins du Sud-Ouest
Votre caviste Ă Ouistreham Riva-Bella (Caen la mer) dans le CalvadosLes vins du Sud-Ouest
Le vignoble du sud-ouest sâĂ©tend de Bergerac jusquâau pays basque. Il englobe 13 dĂ©partements et 3 rĂ©gions.
La superficie du vignoble est de 47 000 hectares ce qui représente environ 7 % du vignoble français (4e vignoble en superficie et en volume de production).
Le sud-ouest produit environ 2,4 millions dâhectolitres de vin par an, soit environ 6 % de la production nationale, rĂ©partis de la maniĂšre suivante : 46 % de vins rouges, 41 % de vins blancs et 13 % de vins rosĂ©s.
Le sud-ouest compte 29 AOC*Â et 13 IGP.
Les principaux cépages cultivés sont :
- Pour les vins rouges et rosés : le malbec, le tannat, la syrah, le merlot, le duras, la négrette, le prunelard, le fer servadou, le cabernet franc et le cabernet sauvignon ;
- Pour les vins blancs : le colombard, le gros manseng, le petit manseng, le mauzac, le sauvignon, lâondenc, le loin de lâĆil, lâarufiac et le chenin.
Le Caveau Normand (Ouistreham) vous propose une sĂ©lection de vins de Sud-ouest de grande qualitĂ© dâune vingtaine de rĂ©fĂ©rence.
Nous travaillons de maniÚre suivie avec le chùteau le Raz, le domaine de Maubet, Uby, le domaine du Haut Pécharmant, le domaine Berthoumieu et le chùteau Vari.
* AOC : Appellation dâOrigine ContrĂŽlĂ©e (ou AOP au niveau europĂ©en : Appellation dâOrigine ProtĂ©gĂ©e).
IGP : Indication Géographique Protégée.
Liste de vins du Sud-Ouest
| Appellation | Domaine | Cuvée | Couleur | Type | Millésime | Agriculture Bio / Raisonnée | Contenance | Prix T.T.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUD - OUEST | Bergerac | ChĂąteau Le Raz | CuvĂ©e Grand ChĂȘne | Rouge | Sec | 2010 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | Buzet | ChĂąteau PadĂšre | Rouge | Sec | 2013 | 75 cl | |||
| SUD - OUEST | Buzet | Coffret 3 bouteilles, mĂštre : 3 rouges | Rouges | Secs | 2011, 2012 et 2013 | 1 bio | 3 x 75 cl | ||
| SUD - OUEST | Buzet | Coffret 3 bouteilles Baron d'Ardeuil : 2 rouges , 1 blanc | Rouges et blanc | Secs | 2012 et 2015 | 3 x 75 cl | |||
| SUD - OUEST | Buzet | Baron d'Ardeuil | Rouge | Sec | 2008 | 150 cl | |||
| SUD - OUEST | Cahors | ChĂąteau des Grauzils | L'essentiel | Rouge | Sec | 2012 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | CÎtes du Lot | Chùteau les Grauzils | Invitation | Rosé | Sec | 2015 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | CÎtes de Gascogne | Domaine Maubet | Rosé | Sec | 2014 | 75 cl | |||
| SUD - OUEST | CĂŽtes de Gascogne | Domaine de Millet | Merlot, cabernet franc | Rouge | Sec | 2017 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | CÎtes de Gascogne | Domaine de Millet | Rosé | Sec | 2017 | Bio | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | CĂŽtes de Gascogne | Domaine de Millet | Colombard - ugni blanc | Blanc | Sec | 2017 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | Périgord | Ter Raz | Blanc | Sec | 75 cl | ||||
| SUD - OUEST | Pécharmant | Domaine du Haut Pécharmant | Rouge | Sec | 2011 | 75 cl | |||
| SUD - OUEST | CÎtes de Bergerac | Chùteau Le Raz | Le Dauphin | Blanc | Moëlleux | 2010 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | CĂŽtes de Gascogne | Domaine Maubet | CuvĂ©e coup de cĆur (gros manseng) | Blanc | MoĂ«lleux | 2014 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | CÎtes de Gascogne | Domaine de Millet | Gros manseng | Blanc | Moëlleux | 2013 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | Pacherenc du Vic-Bilh | Domaine Berthoumieu | Charles Batz | Blanc | Liquoreux | 2012 | 75 cl | ||
| SUD - OUEST | Jurançon | Domaine Lapeyre | Blanc | Liquoreux | 2015 | 75 cl | |||
| SUD - OUEST | Jurançon | Domaine Cauhapé | Noblesse du temps | Blanc | Liquoreux | 2005 | 75 cl |
